Top.Mail.Ru
SSD для баз данных купить в Москве, Санкт-Петербурге с доставкой по России - цены - страница 11 Скачать
прайс-лист
Бесплатная
доставка по РФ
В связи с праздником, 01.11 является рабочим днем, 03.11 и 04.11 - выходные. Все заявки, поступившие в нерабочие дни, обработаем 05.11. С днем народного единства!
Distribution of
Server Components
8 (800) 222-70-01 Консультация IT-специалиста Сравнение

SSD для баз данных

Фильтры
Подбор параметров
Розничная цена
От
До
3 700
241 575
479 450
717 325
955 200
В наличии
Показать еще
Тип
Показать еще
Производитель
Показать еще
Тип накопителя
Тип накопителя

HDD – жесткий диск, т.е. накопитель имеющий в себе механические части. HDD отличаются высокой надежностью, но крайне уязвимы к физическим воздействиям (не переносят падений, вибраций). SSD – твердотельные накопитель базирующийся на базе микросхем памяти NAND. SSD накопители представленные в нашем ассортименте имеют внушительный ресурс обусловленный принадлежностью к корпоративным и серверным линейкам продукции.

Форм фактор накопителя
Форм фактор накопителя

Обуславливает типоразмер дисков. Диски формата 3.5” обладают максимальным объёмом информации, а диски формата 2.5” часто имеют увеличенную скорость вращения шпинделя (RPM), что значительно ускоряет операции ввода-вывода. Для достижения максимального объема хранилища рекомендуется использовать диски LFF 3.5″, если же вам нужно создать производительное хранилище, то можно рассмотреть приобретение SFF 2.5″ дисков.

Показать еще
Интерфейс подключения накопителя
Показать еще
Объем накопителя
Объем накопителя

Объем накопителя говорит о максимально возможной величине информации, что способен сохранить диск. Обычно ее выражают в Tb (Терабайт) или Gb(Гигабайт), но иногда производители используют маркетинговую величину TiB(Тебибайт) или Gib(Гибибайт). 1Tb ≈ 0.9TiB.

Показать еще
Показатель DWPD

Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день

От
До
1.00
9.50
18.00
26.50
35.00
Скорость чтения, Мбайт/с
От
До
470
4053
7635
11218
14800
Скорость записи, Мбайт/с
От
До
233
2925
5617
8308
11000
Скорость произвольного чтения 4 КБ блоков (IOPS)
Показать еще
Скорость произвольной записи 4 КБ блоков (IOPS)
Показать еще
Поможем разобраться:
TBW и DWPD: все об основных показателях ресурса SSD
Различия интерфейсов SATA, SAS и NVMe для серверных SSD накопителей
Типы памяти серверных накопителей: как выбрать лучший вариант для вашего бизнеса
Современные алгоритмы шифрования: от AES до RSA и Blowfish
TCG Opal, Ruby и самошифрующиеся SSD/HDD: как выбрать защищенный накопитель
Сортировать по
198/267 товаров
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X3]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 6.4TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA264PSP9X1]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X7] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X7] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X7]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X3]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 3.2TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA232PSP9X1]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X7] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X7] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB TCG Opal 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X7]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X3] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB ISE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X3]
SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X1] SSD-накопитель SanDisk DC SN861 1.6TB SE 2.5" U.2 [SDS6CA216PSP9X1]
SSD-накопитель Micron XTR 1.92TB 2.5" U.3 [MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZHEYY] SSD-накопитель Micron XTR 1.92TB 2.5" U.3 [MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZHEYY]
SSD-накопитель Micron XTR 960GB 2.5" U.3 [MTFDKCC960TFR-1BC1ZHEYY] SSD-накопитель Micron XTR 960GB 2.5" U.3 [MTFDKCC960TFR-1BC1ZHEYY]
SSD-накопитель Micron 7450 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY]
SSD-накопитель Micron 7450 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TFS-1BC45ABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TFS-1BC45ABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TFS-1BC45ABYY]
SSD-накопитель Micron 7450 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TFS-1BC4ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TFS-1BC4ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TFS-1BC4ZABYY]
SSD-накопитель Micron 7450 MAX 1.6TB 2.5" U.3 [MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 1.6TB 2.5" U.3 [MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 1.6TB 2.5" U.3 [MTFDKCC1T6TFS-1BC15ABYY]
SSD-накопитель Micron 7450 MAX 800GB 2.5" U.3 [MTFDKCC800TFS-1BC4ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 800GB 2.5" U.3 [MTFDKCC800TFS-1BC4ZABYY] SSD-накопитель Micron 7450 MAX 800GB 2.5" U.3 [MTFDKCC800TFS-1BC4ZABYY]
SSD-накопитель Micron 7500 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 12.8TB 2.5" U.3 [MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYY]
SSD-накопитель Micron 7500 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TGQ-1BK1DABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TGQ-1BK1DABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 6.4TB 2.5" U.3 [MTFDKCC6T4TGQ-1BK1DABYY]
SSD-накопитель Micron 7500 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TGQ-1BK1JABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TGQ-1BK1JABYY] SSD-накопитель Micron 7500 MAX 3.2TB 2.5" U.3 [MTFDKCC3T2TGQ-1BK1JABYY]
Написать отзыв
До 6 фото, размером до 12Мб каждое
Мы получили ваш отзыв!

Он появится на сайте после модерации.

Написать комментарий

Комментарий появится на сайте после предварительной модерации

До 6 фото, размером до 12Мб каждое
Мы получили ваш отзыв!

Он появится на сайте после модерации.

Мы свяжемся с вами утром

График работы: Пн-Пт 10:00-19:00 (по МСК)

Обработаем вашу заявку
в ближайший рабочий день

График работы: Пн-Пт 10:00-19:00 (по МСК)