Top.Mail.Ru
Серверные U.3 SSD купить в Москве, Санкт-Петербурге с доставкой по России - цены Скачать
прайс-лист
Бесплатная
доставка по РФ
Distribution of
Server Components
8 (800) 222-70-01 Консультация IT-специалиста Сравнение

Серверные U.3 SSD

Фильтры
Подбор параметров
Розничная цена
От
До
12 000
243 175
474 350
705 525
936 700
В наличии
Тип
Производитель
Показать еще
Тип накопителя
Тип накопителя

HDD – жесткий диск, т.е. накопитель имеющий в себе механические части. HDD отличаются высокой надежностью, но крайне уязвимы к физическим воздействиям (не переносят падений, вибраций). SSD – твердотельные накопитель базирующийся на базе микросхем памяти NAND. SSD накопители представленные в нашем ассортименте имеют внушительный ресурс обусловленный принадлежностью к корпоративным и серверным линейкам продукции.

Форм фактор накопителя
Форм фактор накопителя

Обуславливает типоразмер дисков. Диски формата 3.5” обладают максимальным объёмом информации, а диски формата 2.5” часто имеют увеличенную скорость вращения шпинделя (RPM), что значительно ускоряет операции ввода-вывода. Для достижения максимального объема хранилища рекомендуется использовать диски LFF 3.5″, если же вам нужно создать производительное хранилище, то можно рассмотреть приобретение SFF 2.5″ дисков.

Интерфейс подключения накопителя
Показать еще
Объем накопителя
Объем накопителя

Объем накопителя говорит о максимально возможной величине информации, что способен сохранить диск. Обычно ее выражают в Tb (Терабайт) или Gb(Гигабайт), но иногда производители используют маркетинговую величину TiB(Тебибайт) или Gib(Гибибайт). 1Tb ≈ 0.9TiB.

Показать еще
Показатель DWPD

Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день

От
До
1
10
18
27
35
Скорость чтения, Мбайт/с
От
До
560
3920
7280
10640
14000
Скорость записи, Мбайт/с
От
До
480
2110
3740
5370
7000
Скорость произвольного чтения 4 КБ блоков (IOPS)
Показать еще
Скорость произвольной записи 4 КБ блоков (IOPS)
Показать еще
Сортировать по
18/71 товар
SSD-накопитель SK hynix PE8130 800GB 2.5" U.3 [HFS800GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8130 800GB 2.5" U.3 [HFS800GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8030 800GB 2.5" U.3 [HFS800GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8030 800GB 2.5" U.3 [HFS800GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8030 1.6TB 2.5" U.3 [HFS1T6GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8030 1.6TB 2.5" U.3 [HFS1T6GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8030 3.2TB 2.5" U.3 [HFS3T2GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8030 3.2TB 2.5" U.3 [HFS3T2GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8030 6.4TB 2.5" U.3 [HFS6T4GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8030 6.4TB 2.5" U.3 [HFS6T4GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8010 960GB 2.5" U.3 [HFS960GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8010 960GB 2.5" U.3 [HFS960GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8010 1.92TB 2.5" U.3 [HFS1T9GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8010 1.92TB 2.5" U.3 [HFS1T9GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8010 3.84TB 2.5" U.3 [HFS3T8GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8010 3.84TB 2.5" U.3 [HFS3T8GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8010 7.68TB 2.5" U.3 [HFS7T6GETFEI-D430A] SSD-накопитель SK hynix PE8010 7.68TB 2.5" U.3 [HFS7T6GETFEI-D430A]
SSD-накопитель SK hynix PE8130 1.6TB 2.5" U.3 [HFS1T6GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8130 1.6TB 2.5" U.3 [HFS1T6GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8130 3.2TB 2.5" U.3 [HFS3T2GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8130 3.2TB 2.5" U.3 [HFS3T2GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8130 6.4TB 2.5" U.3 [HFS6T4GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8130 6.4TB 2.5" U.3 [HFS6T4GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8110 7.68TB 2.5" U.3 [HFS7T6GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8110 7.68TB 2.5" U.3 [HFS7T6GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8110 3.84TB 2.5" U.3 [HFS3T8GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8110 3.84TB 2.5" U.3 [HFS3T8GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8110 1.92TB 2.5" U.3 [HFS1T9GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8110 1.92TB 2.5" U.3 [HFS1T9GEETX070N]
SSD-накопитель SK hynix PE8110 960GB 2.5" U.3 [HFS960GEETX070N] SSD-накопитель SK hynix PE8110 960GB 2.5" U.3 [HFS960GEETX070N]
SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB ISE 2.5" U.2 [0TS2375] SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB ISE 2.5" U.2 [0TS2375] SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB ISE 2.5" U.2 [0TS2375]
SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB SE 2.5" U.2 [0TS2434] SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB SE 2.5" U.2 [0TS2434] SSD-накопитель WD Ultrastar DC SN650 15.36TB SE 2.5" U.2 [0TS2434]
Написать отзыв
До 6 фото, размером до 12Мб каждое
Мы получили ваш отзыв!

Он появится на сайте после модерации.

Написать комментарий

Комментарий появится на сайте после предварительной модерации

До 6 фото, размером до 12Мб каждое
Мы получили ваш отзыв!

Он появится на сайте после модерации.

Мы свяжемся с вами утром

График работы: Пн-Пт 10:00-19:00 (по МСК)

Обработаем вашу заявку
в ближайший рабочий день

График работы: Пн-Пт 10:00-19:00 (по МСК)